Tables élévatrices inoxydables Elevation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Capacité nominale, kg |
Plate-forme L x l, mm |
Hauteur mini, mm |
Course de levage, mm |
Puissance agrégat, kW |
Temps de levage, s |
Tables élévatrices à simples ciseaux |
||||||
RSX-0.5-95x60-18/60 | 500 | 950 x 600 | 180 | 600 | 0,8 | 8 |
RSX-0.5-135x80-18/82 | 500 | 1350 x 800 | 180 | 820 | 1,5 | 12 |
RSX-1-95x60-18/60 | 1000 | 950 x 600 | 180 | 600 | 0,8 | 14 |
RSX-1-135x80-18/80 | 1000 | 1350 x 800 | 180 | 820 | 1,5 | 21 |
RSX-1-170x90-23/110 | 1000 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 1,5 | 18 |
RSX-1.5-135x80-23/82 | 1500 | 1350 x 800 | 230 | 820 | 1,5 | 24 |
RSX-1.5-170x90-23/110 | 1500 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 1,5 | 20 |
RSX-2-135x80-23/82 | 2000 | 1350 x 800 | 230 | 820 | 1,5 | 22 |
RSX-2-170x90-23/110 | 2000 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 1,5 | 34 |
Tables élévatrices à doubles ciseaux superposés |
||||||
RSX-0.4-D-90x60-30/110 | 400 | 900 x 600 | 300 | 1100 | 1,5 | 19 |
RSX-0.5-D-135x100-45/160 | 500 | 1350 x 1000 | 450 | 1600 | 2,2 | 26 |
RSX-1-D-135x100-45/160 | 1000 | 1350 x 1000 | 450 | 1600 | 2,2 | 26 |
RSX-1.5-D-135x100-45/160 | 1500 | 1350 x 1000 | 450 | 1600 | 2,2 | 46 |
RSX-2-D-135x100-45/160 | 2000 | 1350 x 1000 | 450 | 1600 | 2,2 | 46 |
Tables élévatrices compactes à plates-formes rectangulaires. L'agrégat est toujours disposé séparément. |
||||||
RSXL-0.6-150x80-8/80 | 600 | 1500 x 800 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXL-0.6-150x100-8/80 | 600 | 1500 x 1000 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXL-1-150x80-8/80 | 1000 | 1500 x 800 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXL-1-150x100-8/80 | 1000 | 1500 x 1000 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXL-1-150x80-8/80 | 1500 | 1500 x 800 | 80 | 800 | 1,5 | 18 |
RSXL-1.5-150x100-8/80 | 1500 | 1500 x 1000 | 80 | 800 | 1,5 | 18 |
RSXL-2-150x80-10/80 | 2000 | 1500 x 800 | 100 | 800 | 1,5 | 22 |
RSXL-2-150x100-10/80 | 2000 | 1500 x 1000 | 100 | 800 | 1,5 | 22 |
Tables élévatrices compactes à plates-formes en U. L'agrégat est toujours disposé séparément. |
||||||
RSXU-0.6-150x110-8/80 | 600 | 1500 x 1100 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXU-1-150x110-8/80 | 1000 | 1500 x 1100 | 80 | 800 | 1,5 | 21 |
RSXU-1.5-150x130-10/80 | 1500 | 1500 x 1300 | 100 | 800 | 1,5 | 22 |
RSXU-2-150x130-10/80 | 2000 | 1500 x 1300 | 100 | 800 | 1,5 | 22 |
Autres dimensions de plate-forme sur demande | www.elevation-lift.be |