Elevation smalspoor stapelaars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Nominale hef- capaciteit, kg |
Hefhoogte, mm |
Bouwhoogte, mm |
Maximum hoogte, mm |
Eigen gewicht, kg |
Heffing | Prijs € |
ST-250-1830-M | 250 | 1830 | 1395 | 2270 | 106 | disselboom | |
ST-250-1830-E | 250 | 1830 | 1395 | 2270 | 145 | batterij | |
ST-250-2450-M | 250 | 2450 | 1650 | 2825 | 136 | disselboom | |
ST-250-2450-E | 250 | 2450 | 1650 | 2825 | 200 | batterij | |
ST-500-1500-M | 500 | 1500 | 1940 | 2130 | 159 | disselboom | |
ST-500-1500-E | 500 | 1500 | 1940 | 2130 | 212 | batterij | |
ST-500-2100-M | 500 | 2100 | 2550 | 2710 | 199 | disselboom | |
ST-500-2100-E | 500 | 2100 | 2550 | 2710 | 252 | batterij | |
ST-350-2920-E | 350 | 2920 | 1960 | 3355 | 528 | batterij | |
ST-1000-1500-M | 1000 | 1500 | 1940 | 2130 | 270 | disselboom | |
ST-1000-1500-E | 1000 | 1500 | 1940 | 2130 | 300 | batterij | |
ST-1000-2100-M | 1000 | 2100 | 2550 | 2710 | 330 | disselboom | |
ST-1000-2100-E | 1000 | 2100 | 2550 | 2710 | 360 | batterij | |
ST-800-3300-E | 800 | 3300 | 2200 | 3860 | 430 | batterij | |
High Lift Pallet Mover | |||||||
HM-700-820-M | 700 | 820 | 1220 | 1220 | 140 | disselboom | |
HM-700-820-E | 700 | 820 | 1220 | 1220 | 199 | batterij | |
HM-1000-820-M | 1000 | 820 | 1220 | 1220 | 250 | disselboom | |
HM-1000-820-E | 1000 | 820 | 1220 | 1220 | 270 | batterij | |
Voyager stapelaars | |||||||
Type | Nominale hef- capaciteit, kg |
Hefhoogte, mm |
Bouwhoogte, mm |
Maximum hoogte, mm |
Eigen gewicht, kg |
Heffing | Prijs € |
Voyager Freedom, smalspoor | |||||||
FR-260-1600-E | 260 | 1600 | 1960 | 2245 | 125 | batterij | 3.390 |
FR-350-1200-E | 350 | 1200 | 1600 | 1600 | batterij | 5.520 | |
FR-350-1700-E | 350 | 1700 | 2100 | 2100 | batterij | 5.820 | |
Voyager Stacker, smalspoor | |||||||
VOY-500-1100-M | 500 | 1100 | 1480 | 1620 | 159 | disselboom | 5.990 |
VOY-500-1100-E | 500 | 1100 | 1480 | 1620 | 193 | batterij | 9.240 |
VOY-500-1600-M | 500 | 1600 | 1980 | 2120 | 167 | disselboom | 6.560 |
VOY-500-1600-E | 500 | 1600 | 1980 | 2120 | 201 | batterij | 9.800 |
VOY-500-2200-M | 500 | 2200 | 2580 | 2720 | 176 | disselboom | 7.280 |
VOY-500-2200-E | 500 | 2200 | 2580 | 2720 | 210 | batterij | 10.520 |
VOY-1000-1100-M | 1000 | 1100 | 1480 | 1620 | 219 | disselboom | 6.850 |
VOY-1000-1100-E | 1000 | 1100 | 1480 | 1620 | 253 | batterij | 10.090 |
VOY-1000-1600-M | 1000 | 1600 | 1980 | 2120 | 234 | disselboom | 7.410 |
VOY-1000-1600-E | 1000 | 1600 | 1980 | 2120 | 268 | batterij | 10.650 |
(*) Vermelde prijzen zijn in Euro exclusief BTW, aan huis geleverd op uw
adres in België. Opties op aanvraag. Bestellen? Stuur een e-mail naar info@elevation-lift.be met aantal, type, firmagegevens, btw nummer, uw naam en telefoonnummer. |