Elevation smalspoor stapelaars Terug
Type Nominale hef-
capaciteit, kg
Hefhoogte,
mm
Bouwhoogte,
mm
Maximum hoogte,
mm
Eigen gewicht,
kg
Heffing Prijs €
250 1830 1395 2270 106 disselboom  
250 1830 1395 2270 145 batterij  
250 2450 1650 2825 136 disselboom  
250 2450 1650 2825 200 batterij  
500 1500 1940 2130 159 disselboom  
500 1500 1940 2130 212 batterij  
500 2100 2550 2710 199 disselboom  
500 2100 2550 2710 252 batterij  
350 2920 1960 3355 528 batterij  
1000 1500 1940 2130 270 disselboom  
1000 1500 1940 2130 300 batterij  
1000 2100 2550 2710 330 disselboom  
1000 2100 2550 2710 360 batterij  
800 3300 2200 3860 430 batterij  
700 820 1220 1220 140 disselboom  
700 820 1220 1220 199 batterij  
1000 820 1220 1220 250 disselboom  
1000 820 1220 1220 270 batterij  
Voyager stapelaars
Type Nominale hef-
capaciteit, kg
Hefhoogte,
mm
Bouwhoogte,
mm
Maximum hoogte,
mm
Eigen gewicht,
kg
Heffing Prijs €
260 1600 1960 2245 125 batterij 3.390 
350 1200 1600 1600   batterij 5.520
350 1700 2100 2100   batterij 5.820
500 1100 1480 1620 159 disselboom 5.990
500 1100 1480 1620 193 batterij 9.240
500 1600 1980 2120 167 disselboom 6.560
500 1600 1980 2120 201 batterij 9.800
500 2200 2580 2720 176 disselboom 7.280
500 2200 2580 2720 210 batterij 10.520
1000 1100 1480 1620 219 disselboom 6.850
1000 1100 1480 1620 253 batterij 10.090
1000 1600 1980 2120 234 disselboom 7.410
1000 1600 1980 2120 268 batterij 10.650
Terug