Elevation enkelschaarse standaard heftafels Terug
Type Nominale
hefcapaciteit, kg
Platform L x B,
mm
Bouwhoogte,
mm
Hoogteverschil,
mm
Vermogen
aggregaat, kW
Heftijd,
s
500 950 x 600 180 600 0,8 8
500 1350 x 800 180 820 0,8 12
500 1350 x 1000 180 820 0,8 12
500 1500 x 1000 180 820 0,8 12
500 1800 x 800 230 1250 1,5 18
500 2250 x 800 230 1600 1,5 25
 
1000 950 x 600 180 600 0,8 14
1000 1200 x 800 180 820 0,8 18
1000 1350 x 800 180 820 0,8 21
1000 1350 x 1000 180 820 0,8 21
1000 1500 x 1000 180 820 0,8 21
1000 1700 x 900 230 1100 1,5 18
1000 2000 x 1000 230 1100 1,5 18
1000 1800 x 800 230 1250 1,5 22
1000 2250 x 800 230 1250 1,5 34
1000 2000 x 1000 230 1300 1,5 18
 
1500 1350 x 800 230 820 1,5 24
1500 1350 x 1000 230 820 1,5 24
1500 1500 x 1000 230 820 1,5 24
1500 1700 x 900 230 1100 1,5 20
1500 2000 x 1000 230 1100 1,5 20
 
2000 1350 x 800 230 820 1,5 22
2000 1350 x 1000 230 820 1,5 22
2000 1500 x 1000 230 820 1,5 22
2000 1700 x 900 230 1100 1,5 34
2000 2000 x 1000 230 1100 1,5 34
2000 1800 x 800 250 1250 2,2 30
2000 1800 x 1200 250 1250 2,2 30
2000 2000 x 1000 260 1300 2,2 22
2000 2200 x 1200 300 1600 2,2 22
2000 2200 x 1500 300 1600 2,2 33
2000 3000 x 1200 300 1800 2,2 36
2000 3000 x 1500 300 1800 2,2 36
 
3000 1350 x 800 250 820 2,2 18
3000 1350 x 1000 250 820 2,2 18
3000 1500 x 1000 250 820 2,2 18
3000 1700 x 900 260 1100 2,2 28
3000 2000 x 1000 260 1100 2,2 28
3000 2000 x 1000 300 1300 2,2 28
3000 2200 x 1200 300 1600 2,2 42
3000 2200 x 1500 300 1600 2,2 42
3000 3000 x 1200 300 1800 2,2 45
3000 3000 x 1500 300 1800 2,2 45
 
4000 1350 x 800 300 820 2,2 27
4000 1500 x 1000 300 820 2,2 27
4000 1700 x 900 300 1100 3,5 32
4000 2000 x 1000 300 1100 3,5 32
4000 2000 x 1000 300 1300 3,5 32
4000 2200 x 1200 350 1600 3,5 47
4000 2200 x 1500 350 1600 3,5 47
4000 3000 x 1200 400 1800 3,5 51
4000 3000 x 1500 400 1800 3,5 51
 
5000 2000 x 1200 400 1100 3,5 34
5000 2200 x 1200 400 1300 3,5 34
5000 2500 x 1200 400 1600 3,5 49
5000 2500 x 1500 400 1600 3,5 49
5000 3000 x 1200 400 1800 3,5 54
5000 3000 x 1500 400 1800 3,5 54
 
-S6000 2000 x 1000 400 1100 3,5 43
6000 2000 x 1000 400 1300 3,5 43
6000 2200 x 1200 400 1600 3,5 62
6000 2200 x 1500 400 1600 3,5 62
6000 3000 x 1200 400 1800 3,5 68
6000 3000 x 1500 400 1800 3,5 68
 
8000 3000 x 2000 600 1500 5,5 49
10000 3000 x 2000 600 1500 5,5 62
Terug www.elevation-lift.be