Elevation heftafels met dubbel horizontaal scharenstel Terug
Type Nominale
hefcapaciteit, kg
Platform L x B,
mm
Bouwhoogte,
mm
Hoogteverschil,
mm
Vermogen
aggregaat, kW
Heftijd,
s
1000 2400 x 800 180 820 1,5 20
1000 2700 x 800 230 820 1,5 23
1000 3400 x 900 230 1100 1,5 20
1000 4400 x 1200 300 1600 2,2 37
 
2000 2400 x 800 180 820 1,5 20
2000 2700 x 800 230 820 1,5 22
2000 3400 x 900 230 1100 1,5 34
2000 4400 x 1200 300 1600 2,2 37
2000 6000 x 1500 300 2000 3,5 40
 
3000 2700 x 800 260 820 2,2 28
3000 3400 x 900 260 1100 2,2 45
3000 4400 x 1200 300 1600 2,2 66
3000 6000 x 1500 300 2000 3,5 50
 
4000 2700 x 800 260 820 2,2 28
4000 3400 x 900 260 1100 2,2 45
4000 4400 x 1200 300 1600 2,2 66
4000 6000 x 1500 340 2000 4,6 50
 
5000 2700 x 800 260 820 3,5 27
5000 3400 x 1000 300 1100 3,5 50
5000 4400 x 1200 300 1600 3,5 62
5000 5000 x 1500 300 1600 3,5 62
5000 6000 x 2000 300 1600 3,5 62
5000 6000 x 1500 400 2000 4,6 62
 
6000 2700 x 800 260 820 3,5 27
6000 3400 x 900 300 1100 3,5 50
6000 4400 x 1200 300 1600 3,5 62
6000 5000 x 1500 300 1600 3,5 62
6000 6000 x 2000 300 1600 3,5 62
6000 6000 x 1500 400 2000 4,6 62
 
8000 2700 x 800 300 820 3,5 40
8000 3400 x 900 300 1100 3,5 65
8000 4400 x 1200 350 1600 5,5 62
8000 5000 x 1500 350 1600 5,5 62
8000 6000 x 2000 350 1600 5,5 62
8000 6000 x 2000 400 2000 5,5 70
Terug www.elevation-lift.be
Met lage bouwhoogte
Type Nominale
hefcapaciteit, kg
Platform L x B,
mm
Bouwhoogte,
mm
Hoogteverschil,
mm
Vermogen
aggregaat, kW
Heftijd,
s
1200 3000 x 800 80 800 2,2 18
1200 3200 x 800 80 970 2,2 18
2000 2400 x 800 100 750 2,2 18
2000 3000 x 800 80 800 2,2 18
2000 3200 x 800 80 970 2,2 18
 
3000 2400 x 1000 100 750 2,2 22
3000 3000 x 1000 80 800 2,2 22
3000 3200 x 1000 80 970 2,2 22
Terug www.elevation-lift.be